Специальное предложение для партнеров
Компания "Алма-потолок" открыта к разным видам сотрудничества, и предлагает партнерские отношения предпринимателям из любых сфер работы с клиентами.
Если вы занимаетесь строительством или ремонтом, дизайном интерьеров или являетесь владельцем магазина по продаже стройматериалов, то наше предложение заинтересует вас. "Алма-потолок" нацелена на расширение клиентской базы, и для этой цели готова сотрудничать с любыми смежными организациями.
Мы предлагаем для наших партнеров постоянные скидки до 20%.
Мы ценим и дорожим партнерскими отношениями, ведь преследуем с вами одну цель – облегчить жизнь людям и сделать их счастливее.
Мы рады взаимовыгодному сотрудничеству с представителями разных направлений бизнеса:
- строительство;
- ремонт и отделка;
- дизайн;
- установка окон и дверей;
- производство мебели;
- магазины стройматериалов;
- изготовление предметов интерьера и тд.
Для всех партнеров мы предоставляем одинаковые условия. Мы готовы предоставлять вознаграждение и рекламировать ваши услуги.
"Алма-потолок" обладает собственным производством, что позволяет производить и реализовывать большой объем материалов для натяжных потолков. Для реализации продукции мы работаем как напрямую с клиентами, так и привлекаем дилеров. Ниже мы приводим таблицу с ценами на наши услуги.
Цены на полотна
| Цвет | Фактура | Ширина, см. | Пленка в гарпуне, тг/м2 | На отрез, тг. |
|---|---|---|---|---|
| Белый | Матовый | 320 | 470 | 550 |
| Сатиновый | 470 | 500 | ||
| Лаковый | 500 | 600 | ||
| Матовый | 400-500 | 600 | 650 | |
| Сатиновый | 600 | 650 | ||
| Сатиновый | 650 | 750 | ||
| Цветной | Матовый | 320 | 650 | 650 |
| Сатиновый | 650 | 700 | ||
| Лаковый | 600 | 650 | ||
| Матовый | 500 | 700 | 750 | |
| Сатиновый | 660 | 750 | ||
| Сатиновый | 750 | 850 | ||
| Лаковый | Транслюцид | 320 | 1350 | 1500 |
| Галактика | 1350 | 1500 | ||
| Небо (облака) | 1350 | 1500 | ||
| Дополнительные работы | ||||
| Спайка полотен | прямолинейная | 10% от стоимости полотна | ||
| криволинейная NEW!!! | 1750 тг/м.п. | |||
| Внутрений вырез (м.п.) | 300 | |||
| Обработка угорв (Более 4-х) | 150 | |||
| Перекрой полотна из б/у (кв.м.) | 300 | |||
| Криволинейная выкройка (м.п.) | 150 | |||
| Центровка швов (от стоимости полотна) | 10% | |||
| Частичное огарпунивание полотна (м.п.) | 150 | |||
| Обработка замеров потолка присылаемых не в программе (шт.) | 0 | |||
Для полного расчета стоимости потолка, пришлите нам на WhatsApp Ваш чертеж.
Цены на комплектующие для натяжных потолков
Стоимость указана при объёме закупок до 1000 м.п. - свыше доп.скидка.
| Наименование | Длинна, м. | Цена, тг. |
|---|---|---|
| ПВХ багет стеновой "Эконом" | 2,5 | 100 |
| ПВХ багет стеновой "Стандарт" | 115 | |
| ПВХ багет стеновой "перфорированный" | 125 | |
| ПВХ багет потолочный | 210 | |
| ПВХ багет разделительный | 275 | |
| Багет алюминиевый стеновой | 280 | |
| Багет алюминиевый стеновой "перфорированный" | 295 | |
| Багет алюминиевый потолочный | 355 | |
| Багет алюминиевый разделительный | 720 | |
| Отбойник алюминиевый перехода уровня "Z" | 450 | |
| Профиль алюминиевый перехода уровня бесщелевой | 1600 | |
| Профиль алюминиевый "для парящих потолков" открытый | 1200 | |
| Профиль алюминиевый "для парящих потолков" со вставкой | 1750 | |
| Теневой профиль-багет EUROKRAAB | 2 | 1350 |
| Бесщелевой профиль-багет KRAAB | 1500 | |
| Профиль "Гардина" -ПК6 | 3,2 | 14500 |
Подробнее получить информацию о партнерстве вы можете позвонив по телефону +7 (707) 178-37-75.